Seguindo a política de transparência na Gestão 2008/11, o COREN-SP publica o comparativo de balancetes financeiros para que o profissional de enfermagem e toda a sociedade acompanhem os investimentos realizados nos novos programas da gestão e demais gastos do conselho.

| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Março de 2009 | 82.16 KB |
| Junho de 2009 | 2.74 MB |
| Julho de 2009 | 2.52 MB |
| Agosto de 2009 | 3.23 MB |
| Setembro de 2009 | 2.11 MB |
| Outubro de 2009 | 2.51 MB |
| Novembro de 2009 | 2.62 MB |
